Guide des tailles

Guide des tailles

Choisissez votre taille européenne habituelle. En cas de doute entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.

Guide des tailles adulte

Coupe standard. Si vous hésitez entre deux tailles, prenez la taille au-dessus.

Taille Longueur (cm) Poitrine (cm) Épaules (cm) Manches (cm) Taille conseillée
S 70 46 40 15 160-170 cm
M 72 48 42 16 165-175 cm
L 74 50 43.5 17 175-180 cm
XL 76 52 45 18 180-185 cm
2XL 78 54 46 19 185-188 cm

Guide des tailles enfant

Les ensembles enfants taillent normalement. Choisissez selon l'âge et la taille.

Taille Âge Taille (cm) Poids (kg)
16 3-4 ans 95-100 15-17.5
18 5-6 ans 105-115 17.5-21
20 7-8 ans 115-125 21-26
22 9-10 ans 125-135 26-31
24 11-12 ans 135-145 31-36
26 13-14 ans 145-155 36-41

Une question sur votre taille ? Contactez-nous.